Alle tænder er individuelt forskellige, og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at tandlægeprisen for den ”samme” behandling kan variere fra patient til patient.
FÅ et behandlingstilbud
Hos os får du altid et prisoverslag, inden vi begynder på en behandling. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
Vores prispolitik er meget enkel – alle skal have de samme pristilbud. Vi mener nemlig, at alle vores patienter, uanset forhandlingsevne, skal have lige muligheder og dermed også de samme tilbud.
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper: de faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelse er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet.
De frie ydelser er de priser, den enkelte klinik selv kan fastsætte.
Du kan se vores priser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Plastrestaureringer | ||
Restaurering i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 1.168 | 1.332 |
Restaurering i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 1.332 | 1.572 |
Restaurering i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 1.332 | 1.674 |
Restaurering i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.572 | 1.938 |
Restaurering i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.674 | 1.938 |
Restaurering i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.938 | 2.374 |
Restaurering i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.938 | 2.374 |
Restaurering i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 2.374 | 2.688 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5.732 | 5.732 |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.366 | 4.366 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 6.598 | 6.598 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.755 | 1.955 |
Rodbehandling i 2 kanaler | 2.354 | 2.554 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 2.826 | 3.026 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | 3.296 | 3.545 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 1.210 | 1.390 |
Bro 3 led | ||
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overkæben af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | 13.098 | 17.196 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 12.335 | 12.335 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 698 | 3.770 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 698 | 3.770 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 2.735 | 2.735 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 326 | 326 |
Blegning | ||
Hjemmeblegning (i individuelle skinner, med klinikstyring) af hele munden | 3.686 | 3.686 |
Én kæbehalvdel (typisk overkæben, incl. blegegel) | 1.843 | 1.843 |
Klinikblegning (tager typisk 2-2½ time for hele munden) | 3.990 | 3.990 |
Én kæbehalvdel (typisk overkæben) | 2.845 | 2.845 |
Klinikblegning af én til to tænder | 1.680 | 1.950 |
Indvendig blegning af f.eks. en mørk rodbehandlet fortand | 1.680 | 1.950 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst). Hjemmeblegning er incl. skinner og blegegel til tilfredsstillende resultat er opnået.